Ekspozisyon LED Estad - Ekran LED Perimèt Pwofesyonèl pou Espas Espòtif
Paramèt
| Atik | Deyò P5 | Deyò P6 | Deyò P8 | Deyò P10 |
| Piksèl anplasman | 5mm | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
| gwosè lanp | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gwosè modil | 400x300mm | |||
| Rezolisyon modil | 80 * 60 pwen | 64 * 48 pwen | 48 * 36 pwen | 40x30 pwen |
| Kantite Modil | 4x3 | |||
| Gwosè kabinèt | 1600x940x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm |
| Rezolisyon kabinè a | 320 * 180 pwen | 256 * 144 pwen | 192 * 108 pwen | 160x90 pwen |
| Dansite pixel | 40000 pwen/m² | 25600 pwen/m² | 14400 pwen/m² | 10000 pwen/m² |
| Materyèl | Aliminyòm | |||
| Pwa Kabinè | 35kg | 43.5kg | 43.5kg | 43.5kg |
| Klète | 5500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits |
| To rafrechisman | 3840Hz | |||
| Vòltaj Antre | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| Konsomasyon maksimòm pouvwa (W/m2) | 680W | |||
| Konsomasyon Mwayèn Enèji (W/m2) | 120-200W | |||
| Nivo Pwoteksyon (Dèyè/Devan) | IP65/43 | |||
| Antretyen | Devan/Dèyè | |||
| Tanperati Operasyon | -20 ~ 60 ℃ | |||
| Imidite Operasyonèl | 10% ~ 85% | |||
| Sètifika | CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Karakteristik kle yo
Avantaj pwodwi yo
1. Konsepsyon Pwoteksyon Miltip



















